Pressebericht Thüringer Allgemeine Trainingslager Mallorca
Pressebericht aus der Thüringer Allgemeinen zum Traingslager auf Mallorca. Klicken zum vergrößern.
Pressebericht aus der Thüringer Allgemeinen zum Traingslager auf Mallorca. Klicken zum vergrößern.
Tag 8: 101,66km | 909Hm – Gesamt: 1002,91km | 12041Hm Heute standen für mich zwei Einheiten im Trainingsplan, am Vormittag ging es für Nico und mich auf die knapp 90km lange IM70.3 Strecke. Diese Einheit auf der Wettkampfstrecke sollte für uns hauptsächlich als Test und Vorbereitung für das Rennen hier …
Tag 7: 152,73km | 2692Hm – Gesamt: 901,24km | 11132Hm Heute stand erneut eine Bergetappe im Tramuntanagebirge auf dem Plan. Die Anfahrt erfolgte über den Anstieg zum Kloster Lluc, hier machte ich gleich Tempo und wollte versuchen ein gleichmäßig, hohes Tempo zu fahren. Die Frequenz hat gut gepasst und ich …
Tag 6: 80,59km | 625Hm – Gesamt: 747,98km | 8440HM Für unseren „Ruhetag“ haben wir uns genau wie im letzten Jahr für eine Fahrt nach Petra entschieden. Der Marktplatz in Petra ist umgeben von kleinen Cafes und wird von vielen Radsportlern angefahren. Für mich zählt Petra mit seinen engen Gassen …
Tag 5: 202,03km | 2500Hm – Gesamt: 667,39km | 7815HM Heute stand also unsere „Königsetappe“ auf dem Programm. Nach langem basteln hatten wir uns gestern Abend für eine 200km-Schleife über Valdemossa nach Soller und anschließend über den höchsten Berg der Insel, dem Puig Major entschieden. Nico und ich waren heute …
Tag 4: 143,95km | 1669Hm – Gesamt: 465,9km | 5315HM Nachdem es letzte Nacht heftig geregnet und gestürmt hatte stand vor dem Frühstück die Tagesplanung nochmal zur Diskussion. Der Regen hörte dann auf und es wurde im laufe des Tages sogar sehr sonnig, mit dem Wind hatten wir zeitweise aber …
Tag 3: 141,05km | 1859Hm – Gesamt: 321,95km | 3646HM Heute hatten wir uns entschieden die Route vom IM 70.3 entgegengesetzt abzufahren, als Highlight stand der Anstieg zur Tankstelle Lluc sowie das Cap Formentor auf dem Trainingsplan. Die Anfahrt nach Caimari verlief trotz teilweise heftigen Windes sehr zügig (>30kmh). Am …
Tag 1: 13,6km | 161Hm (Setuprunde) – Gesamt: 13,6km | 161Hm Tag 2: 167,29km | 1626Hm – Gesamt: 180,90km | 1787HM …sind nun Geschichte. Nachdem die Anreise nach Palma und anschließend nach Alcudia reibungslos über die Bühne gegangen ist, konnten wir gestern nur eine kurze Setuprunde fahren. Heute saßen wir …
Nachdem ich im Januar bereits im warmen Thailand Energie tanken konnte beginnt am Sonntag die Vorbereitung auf die neue Wettkampfsaison. Reiseziel für das erste Trainingslager ist wie jedes Jahr das „Radsportmekka“ Mallorca. Auf der Baleareninsel ist es aktuell zwischen 15 und 20C warm, also optimale Trainingsbedingungen. Im Vordergrund wird natürlich …
Artikel in der Thüringer-Allgemeine zu meinem Wechsel nach Nordhausen. Das vergangene Jahr begann für mich aus sportlicher Sicht mit meinem Wechsel zum SV Nordhausen, wo ich im Regionalligateam der Abteilung Triathlon neue Erfahrungen und Eindrücke sammeln wollte. In den Ligarennen für den SVN konnte ich auf meine Rad- und Laufstärke …